KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO技術(shù)參數(shù)
給我一個機會,還你一個驚喜。
給我一份信任,還你一份收獲。
(全新)(假一罰十)(*)(質(zhì)量穩(wěn)定)
(原廠標準)(海量庫存)(當天付款)(及時發(fā)貨)
(誠信經(jīng)營)(放心購買)
專注 專業(yè) 專心 誠信 創(chuàng)新 合作 共贏
因為有您,我們才能走得更遠?。。。。?!
廣州日橫電子科技有限公司長期現(xiàn)貨供應(yīng)KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO
KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO技術(shù)參數(shù)
千野無紙記錄儀
KR3000系列是采用12.1英寸TFT彩色液晶觸摸屏的高性能、易操作的對應(yīng)網(wǎng)絡(luò)通信的無紙記錄儀。采用周期約100ms/48點,精度0.1%。在實現(xiàn)高速采樣、高精度測量外,測量數(shù)據(jù)還可以保存在內(nèi)存或zui大2GB的儲存卡(CF卡)中。
·多種記錄方式,操作簡易
·對應(yīng)支持LAN網(wǎng)絡(luò)
·備有解析、數(shù)據(jù)采集用軟件
KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO技術(shù)參數(shù)
1.機種一覽:
形式 | 測定點數(shù) |
KR3120-N0A | 自由多量程輸入12點(100ms規(guī)格) |
KR3140-N0A | 自由多量程輸入24點(100ms規(guī)格) |
KR3160-N0A | 自由多量程輸入36點(100ms規(guī)格) |
KR3180-N0A | 自由多量程輸入48點(100ms規(guī)格) |
KR3121-N0A | 自由多量程輸入12點(1s規(guī)格) |
KR3141-N0A | 自由多量程輸入24點(1s規(guī)格) |
KR3161-N0A | 自由多量程輸入36點(1s規(guī)格) |
KR3181-N0A | 自由多量程輸入48點(1s規(guī)格) |
KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO技術(shù)參數(shù)
2.輸入規(guī)格
輸入點數(shù): | 12點、24點、36點、48點 |
輸入種類: | 熱電偶、熱電阻、直流電壓、直流電流 |
精度: | ±0.1%±1digit(另有規(guī)定除外) |
測量周期: | 100ms規(guī)格....約100ms/全部通道 1s規(guī)格....約300ms/全部通道 |
斷偶保護: | 熱電偶/熱電阻輸入信號斷線判定。有UP/DOWN/NO選擇。 |
KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO技術(shù)參數(shù)
3.記錄規(guī)格
內(nèi)部存儲: | 閃存...8MB |
外部存儲: | CF卡(容量:32MB~2GB)隨機附128MB 100m、200ms、500ms、1、2、3、5、10、15、20、 |
記錄周期: | 100m、200ms、500ms、1、2、3、5、10、15、20、 30s1、2、3、5、10、15、20、30、60min |
記錄數(shù)據(jù): | 測定數(shù)據(jù)、記錄開始年月日時刻、報警狀態(tài)等。 |
KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO技術(shù)參數(shù)
4.一般規(guī)格
額定電源電壓: | 100~240V AC(自由電源)、50/60Hz |
zui大消耗功率: | 65VA |
安裝方法: | 儀表屏安裝式 |
重量: | 約7.2Kg |
廣州日橫電子科技有限公司長期現(xiàn)貨供應(yīng)KR3161-NOA KR3181-NOA千野CHINO