9669 9695-02 CT6500日本HIOKI
給我一個機會,還你一個驚喜。
給我一份信任,還你一份收獲。
(全新)(假一罰十)(*)(質(zhì)量穩(wěn)定)
(原廠標準)(海量庫存)(當天付款)(及時發(fā)貨)
(誠信經(jīng)營)(放心購買)
專注 專業(yè) 專心 誠信 創(chuàng)新 合作 共贏
因為有您,我們才能走得更遠?。。。。?!
廣州日橫電子科技有限公司長期現(xiàn)貨供應9669 9695-02 CT6500日本HIOKI
使用無線輕松采集各種數(shù)據(jù),通過鉗形傳感器簡單記錄負載電流/泄漏電流
● 用于測量交直流負載電流/交流泄漏電流(使用鉗形傳感器)
● 可選電流傳感器高達8種
● 放入配電柜中,即便關閉柜門也能監(jiān)測數(shù)據(jù)
● 設置電壓和功率因數(shù)后,能進行簡單的功率測量
● 放置空間要求低,小巧的2ch
● 測量數(shù)據(jù)可通過Bluetooth®無線技術傳輸至LR8410-30或LR8410-30特制品中
● 通訊中斷時也能保持測量數(shù)據(jù)
● 3WAY電源(AC適配器、5號堿性干電池、外部電源5V~13.5V)
● 存儲容量每1通道50萬個數(shù)據(jù)
操作 | 使用無線通訊將測量數(shù)據(jù)傳輸至LR8410-30或LR8410-30特制品中,采集數(shù)據(jù)需要LR8410-30或LR8410-30特制品,zui多可控制7臺,通訊距離:無障礙物zui長30m |
---|---|
測量功能 | [通道數(shù)]2ch(共地) [測量項目]AC負載電流,DC負載電流,AC泄漏電流(根據(jù)電流傳感器不同而不同) [測量量程] AC500.0 mA~2000 A, DC10.00 A~2000 A(根據(jù)電流傳感器不同而不同) ※不能測量間歇電流、泄漏電流 |
測量精度 | ±0.5% rdg. ±5 dgt. (DC, AC50/60 Hz) ※連接電流傳感器時加上傳感器的精度 |
記錄 | [間隔] 0.5~30秒, 1~60分, 14檔切換,[模式]瞬時值、平均值記錄 |
電源 | AC適配器Z2003 (AC100~240 V, 50/60 Hz),5號堿性干電池(LR6)×2,外部電源DC5~13.5 V |
連續(xù)使用時間 | 5號堿性干電池的話測量瞬時值約10天(間隔1秒,Bluetooth® ON) |
體積及重量 | 85W × 75H × 38D mm, 130 g(含電池) |
附件 | CD-R(使用說明書,Logger Utility)×1, 測量指南 ×1, 電波使用上的注意事項 ×1, 5號堿性干電池 (LR6) ×2 |
使用無線輕松采集各種數(shù)據(jù),通過鉗形傳感器簡單記錄負載電流/泄漏電流
● 用于測量交直流負載電流/交流泄漏電流(使用鉗形傳感器)
● 可選電流傳感器高達8種
● 放入配電柜中,即便關閉柜門也能監(jiān)測數(shù)據(jù)
● 設置電壓和功率因數(shù)后,能進行簡單的功率測量
● 放置空間要求低,小巧的2ch
● 測量數(shù)據(jù)可通過Bluetooth®無線技術傳輸至LR8410-30或LR8410-30特制品中
● 通訊中斷時也能保持測量數(shù)據(jù)
● 3WAY電源(AC適配器、5號堿性干電池、外部電源5V~13.5V)
● 存儲容量每1通道50萬個數(shù)據(jù)
操作 | 使用無線通訊將測量數(shù)據(jù)傳輸至LR8410-30或LR8410-30特制品中,采集數(shù)據(jù)需要LR8410-30或LR8410-30特制品,zui多可控制7臺,通訊距離:無障礙物zui長30m |
---|---|
測量功能 | [通道數(shù)]2ch(共地) [測量項目]AC負載電流,DC負載電流,AC泄漏電流(根據(jù)電流傳感器不同而不同) [測量量程] AC500.0 mA~2000 A, DC10.00 A~2000 A(根據(jù)電流傳感器不同而不同) ※不能測量間歇電流、泄漏電流 |
測量精度 | ±0.5% rdg. ±5 dgt. (DC, AC50/60 Hz) ※連接電流傳感器時加上傳感器的精度 |
記錄 | [間隔] 0.5~30秒, 1~60分, 14檔切換,[模式]瞬時值、平均值記錄 |
電源 | AC適配器Z2003 (AC100~240 V, 50/60 Hz),5號堿性干電池(LR6)×2,外部電源DC5~13.5 V |
連續(xù)使用時間 | 5號堿性干電池的話測量瞬時值約10天(間隔1秒,Bluetooth® ON) |
體積及重量 | 85W × 75H × 38D mm, 130 g(含電池) |
附件 | CD-R(使用說明書,Logger Utility)×1, 測量指南 ×1, 電波使用上的注意事項 ×1, 5號堿性干電池 (LR6) ×2 |
廣州日橫電子科技有限公司長期現(xiàn)貨供應9669 9695-02 CT6500日本HIOKI