TE16*B接線端子板日本橫河YOKOGAWA選型資料現(xiàn)貨庫存
端子板:
|
| 描述 |
型號(hào) | MUB | 通用端子板(16點(diǎn)板(te16)x 2)(支持非易燃的儀器) |
| MUD | 通用端子板(32點(diǎn)板(te32)x 2)(支持非易燃的儀器) |
| MCM | 用于控制I/O端子板(支持非易燃的儀器) |
| MTC | 熱電偶的接線板 |
| MRT | RTD端子板(支持非易燃的儀器) |
后綴碼 | *A | A型 |
接線端子:
|
| 描述 |
型號(hào) | TE16 | 16點(diǎn)接線端子輸入(支持非易燃的儀器) |
| TE32 | 32點(diǎn)的輸入端子(支持非易燃的儀器) |
| TE08 | 8點(diǎn)的輸入端子 |
| TETC | 熱電偶輸入端子 |
后綴碼 | *B | B型 |
|
| 描述 |
型號(hào) | TERT | RTD接線端子 |
后綴碼 | *A | A型 |
TE16*B接線端子板日本橫河YOKOGAWA選型資料現(xiàn)貨庫存
繼電器的輸入板:
|
| 描述 |
型號(hào) | MRO | 繼電器輸出板 |
后綴碼 | -11 | 為adm51c(16分)繼電器輸出(無):每點(diǎn)1 |
-12 | 為adm51c(16分)繼電器輸出(無):2分 | |
-13 | 為adm51c(16分)繼電器輸出(無)(NC):每點(diǎn)1 | |
-14 | 為adm51c(16分)繼電器輸出(無):濕每1點(diǎn) | |
-15 | 為adm51c(16分)繼電器濕輸出(無):1點(diǎn)每關(guān)/汽車/ SW | |
-16 | 為adm51c(16分)繼電器濕輸出(無):每1點(diǎn)繼電器輸出(無):每點(diǎn)1 | |
-21 | 為adm52c(32分)繼電器輸出(無):每點(diǎn)1 | |
-22 | 為adm52c(32分)繼電器輸出(無):2分 | |
-23 | 為adm52c(32分)繼電器輸出 (無)(NC):每點(diǎn)1 | |
-24 | 為adm52c(32分)繼電器輸出(無):濕每1點(diǎn) | |
-25 | 為adm52c(32分)繼電器濕輸出(無):1點(diǎn)每關(guān)/汽車/ SW | |
-26 | 為adm52c(32分)繼電器濕輸出(無):每1點(diǎn)繼電器輸出(無):每點(diǎn)1 | |
4 | 24伏直流電源 | |
后綴碼 | *A | A型 |
繼電器板:
|
| 描述 |
型號(hào) | MRI | 繼電器的輸入板 |
后綴碼 | -11 | 為 ADM11C (16分) |
-12 | 為ADM11C(16分)(重復(fù)繼電器輸出(無):16分) | |
-13 | 為ADM11C(16分)(重復(fù)繼電器輸出(NC):16分) | |
-21 | 為ADM12C(32分) | |
-22 | 為ADM12c(32分)(重復(fù)繼電器輸出(無):32分) | |
-23 | 為ADM12c(32分)(重復(fù)繼電器輸出(NC):32分) | |
4 | 24伏直流電源 | |
后綴碼 | *B | B型 |
注:這一點(diǎn)是通過繼電器輸出連接器連接到ADM□□C卡。在2型和3型的情況下,該剩下的1的接觸可以通過上終端輸出。
日本橫河yokogawa
TE16*B、TE32*B、TETC*B、TE08*B、TERT*A
MUB*A、 MUD*A、MCM*A、MTC*A、MRT*A
MRI-114*B, MRI-124*B, MRI-134*B ,MRI-214*B, MRI-224*B, MRI-234*B
MRO-114*A, MRO-124*A, MRO-134*A, MRO-144*A
MRO-154*A MRO-164*A , MRO-214*A, MRO-224*A
MRO-234*A MRO-244*A, MRO-254*A MRO-264*A
ATA4S、ATA4D、ATK4A、ATT4S、ATR8S、ATT4D、ATR8D、ATI3S、ATI3D、ATI3A、ATB3A、ATR8D-00、ATR8D-10、ATT4D-00、ATT4D-10、ATR8S-00、ATR8S-10、ATT4S-00、ATT4S-10、ATK4A-00、ATA4S-00、ATA4S-10、ATA4D-10、ATA4D-00、ACCC01、ATI3A-00、ATI3S-00、ATI3D-00 、ATM4A-00、ATV4A-00、ATB3A-00、ATC4S-70、ATC4S-50、ATB5S-00、ATB5S-10