AXFA14G電磁流量計轉(zhuǎn)換器日本橫河YOKOGAWA
簡要描述:廣州日橫電子科技有限公司專業(yè)生產(chǎn)(供應(yīng))銷售AXFA14G電磁流量計轉(zhuǎn)換器,AXFA14G電磁流量計轉(zhuǎn)換器價格,AXFA14G電磁流量計轉(zhuǎn)換器銷售,AXFA14G電磁流量計轉(zhuǎn)換器介紹,AXFA14G電磁流量計轉(zhuǎn)換器型號,AXFA14G電磁流量計轉(zhuǎn)換器規(guī)格,AXFA14G電磁流量計轉(zhuǎn)換器資料,AXFA14G電磁流量計轉(zhuǎn)換器使用說明,AXFA14G電磁流量計轉(zhuǎn)換器日本橫河YOKOGAWA
產(chǎn)品型號: AXFA14G
所屬分類:電磁流量計
更新時間:2024-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 電磁 | 介質(zhì)分類 | 液體 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 |
AXFA14G電磁流量計轉(zhuǎn)換器日本橫河YOKOGAWA
| AXF分離型傳感器 | AXF一體型 | AXFA14轉(zhuǎn)換器 | AXFA11轉(zhuǎn)換器 |
公稱通徑 | 2.5~2600mm | 2.5~400mm | 適用管徑2.5~400mm | 適用管徑2.5~2600mm |
用途 | 普通型,防爆型, | 普通型,防爆型, | 普通型,防爆型 | 普通型 |
流體溫度 | -40~160℃ (-40~320℉) | - 40~130℃ (-40~266℉) | - | - |
環(huán)境溫度 | -40~60℃ (-40~140℉) [取決于儀表型號] | |||
精度 | 0.35% of rate (可選 0.2% of rate) | |||
流體 | 1μS/cm以上(取決于管徑和流體條件) | |||
襯里 | 特氟龍PFA/陶瓷/聚氨酯橡膠/ | - | - | |
過程連接 | Wafer,法蘭,衛(wèi)生型過程連接 | - | - | |
信號電纜長度 | - | - | 100m | 200m |
顯示器 | - | 多行背光LCD(全點陣) | ||
自診斷 | 電極污染診斷,空管,線圈斷線診斷等 | |||
報警信息 | 顯示報警信息和相應(yīng)對策(英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、日語) | |||
勵磁方式 | 雙頻勵磁: 管徑 2.5~400mm, | |||
防爆型 | ATEX,F(xiàn)M,CSA,IECEx,TIIS | - | ||
選配件 | 可更換式電極,可旋轉(zhuǎn)接線盒(轉(zhuǎn)換器),襯里表面鏡面處理(PFA/陶瓷),特殊密封墊圈等 |
AXF分離型高性能轉(zhuǎn)換器選型:
AXFA11G |
| AXFA11高性能電磁流量轉(zhuǎn)換器 |
信號輸出和通訊 | -D | 4-20MA DC,BRAIN通訊 |
-E | 4-20MA DC,HART通訊 | |
電源 | 1 | 100V-240V AC或者100-120V DC |
2 | 24V DC,當選用此項時必須同時選/A | |
電纜口 | -0 | JIS G1/2內(nèi)螺紋 |
-2 | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | |
-4 | ISO M20*1.5內(nèi)螺紋 | |
顯示器 | 1/CH | 帶顯示器(水平) |
避雷器 | /A | 電源端子內(nèi)置避雷器 |
DC除噪電路 | /ELC | 內(nèi)置DC除噪電路,適用于15mm(0.5in)和更大尺寸 |
防水密封接頭 | /EG | 防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 |
帶接頭的防水密封接頭 | /EU | 帶接頭防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 |
不銹鋼安裝托架 | /SB | 提供不銹鋼安裝托架代替標準碳鋼托架 |
不銹鋼位號 | /SCT | 提供懸掛不銹鋼位號 |
環(huán)氧樹脂涂層 | /X1 | 采用環(huán)氧樹脂而不是標準聚氨脂包層,顏色與標準類型相同, |
高強防腐涂層 | /X2 | 如標準包層一樣的三層包層(一層聚氨酯層和兩層環(huán)氧樹脂脂層)顏色與標準類型相同,防鹽/堿//酸性環(huán)境 |
AXF分離型普通型轉(zhuǎn)換器選型:
AXFA14G |
| AXFA14普通型電磁流量轉(zhuǎn)換器 |
信號輸出和通訊 | -D | 4-20MA DC,BRAIN通訊 |
-E | 4-20MA DC,HART通訊 | |
-F | FF總線 | |
電源 | 1 | 100V-240V AC或者100-120V DC |
2 | 24V DC/AC | |
電纜口 | -0 | JIS G1/2內(nèi)螺紋 |
-2 | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | |
-4 | ISO M20*1.5內(nèi)螺紋 | |
顯示器 | 1 | 帶顯示器(水平) |
2 | 帶顯示器(垂直) | |
N | 無顯示器 | |
產(chǎn)地 | /CH | 中國 |
避雷器 | /A | 電源端子內(nèi)置避雷器 |
DC除噪電路 | /ELC | 內(nèi)置DC除噪電路,適用于15mm(0.5in)和更大尺寸 |
防水密封接頭 | /EG | 防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 |
帶接頭的防水密封接頭 | /EU | 帶接頭防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 |
不銹鋼安裝托架 | /SB | 提供不銹鋼安裝托架代替標準碳鋼托架 |
不銹鋼位號 | /SCT | 提供懸掛不銹鋼位號 |
環(huán)氧樹脂涂層 | /X1 | 采用環(huán)氧樹脂而不是標準聚氨脂包層,顏色與標準類型相同, |
高強防腐涂層 | /X2 | 如標準包層一樣的三層包層(一層聚氨酯層和兩層環(huán)氧樹脂脂層)顏色與標準類型相同,防鹽/堿//酸性環(huán)境 |
AXF分離型流量計電纜選型:
AXFC |
| AXF分離型流量計電纜 |
端子 | -0 | 端子末處理 |
-4 | 用于AXFA11/14的端子 | |
電纜長度 | -L005 | 5m |
-L010 | 10m | |
-L015 | 15m | |
-L020 | 20m | |
-L025 | 25m | |
-L030 | 30m | |
產(chǎn)地 | /CH | 中國 |
選用 | /C1 | 配有成套端子部件 |